Alle priser er opgivet inklusiv moms. Hvis du ønsker at kende prisen på en anden behandling, som ikke fremgår nedenfor, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. (+45) 86 69 40 02.
Du vil kun finde de mest almindelige ydelser her på denne side, så mail eller ring til os hvis du ønsker information om en specifik ydelse/operation. Vi kan altid forsøge at lave et prisoverslag til dig.
| Konsultation | 575,00 kr. | |
| Vaccination og sundhedsundersøgelse | 575,00 kr. | + vaccinens pris afhængig af vaccine og utensilier ** |
| Revaccination | 287,50 kr. | + vaccinens pris afhængig af vaccine og utensilier ** |
| Sterilisation inkl. smertestillende til efterbehandling | Fra 4.725 kr. * | |
| Kastration inkl. smertestillende til efterbehandling | Fra 2.856 kr. * | |
| Aflivning < 10 kg | 1104,00 kr. | + evt. fælles kremering el. urnekremering |
| Aflivning 10-30 kg | 1180,00 kr. | + evt. fælles kremering el. urnekremering |
| Aflivning 30-50 kg | 1251,00 kr. | + evt. fælles kremering el. urnekremering |
| Aflivning > 50 kg | 1251,00 kr. | + evt. fælles kremering el. urnekremering |
| Tandrens ekskl. tandrøntgen | Fra 2.540 kr. * | |
| Hjemmebesøg | 843,75 kr. | + kørsel (8,13 kr. pr. km.) |
| * Varierer afhængigt af hundens størrelse, medicin- og materialeforbrug. | ||
| ** Utensilier dækker udgifter til sprøjter, kanyler, miljøafgift mm. | ||
| Opdateret Januar 2026 |
| Konsultation | 575,00 kr. | |
| Vaccination og sundhedsundersøgelse | 575,00 kr. | + vaccinens pris afhængig af vaccine og utensilier ** |
| Revaccination | 287,50 kr. | + vaccinens pris afhængig af vaccine og utensilier ** |
| Sterilisation inkl. øretatovering, registrering og smertestillende til efterbehandling | 1925 kr. | |
| Kastration inkl. øretatovering, registrering og smertestillende til efterbehandling | 1171 kr. | |
| Aflivning | 892.00 kr. | + evt. fælles kremering el. urnekremering |
| Tandrens ekskl. tandrøntgen | Fra 1215 kr. * | |
| Hjemmebesøg | 862,50 kr. | + kørsel (8,13 kr. pr. km.) |
| * Varierer afhængigt af medicin- og materialeforbrug | ||
| ** Utensilier dækker udgifter til sprøjter, kanyler, miljøafgift mm. | ||
| Opdateret januar 2026 |
| Konsultation | 575,00 kr. | |
| Tandraspning | 1034,00 kr. | |
| Vaccination og sundhedsundersøgelse | 795,00 kr. | |
| Kastration | 2750,00 kr. | |
| Skylning af hoppe | 874,00 kr. | |
| Ultralyds-scanning | 1221,00 kr. | |
| 1. gødningsprøve (orm) | 287,50 kr. | |
| Gødningsprøve efterfølgende (orm) | 144,00 kr. | |
| 1. gødningsprøve (bændelorm) | 287,50 kr. | |
| Gødningsprøve efterfølgende (bændelorm) | 144,00 kr. | |
| Hestepas med signalement og chip | 862,50 kr. | |
| Aflivning | 1103,00 kr. | |
| * Alle priser er uden kørsel. Kørsel koster 8,13 kr. pr. km. | ||
| Opdateret oktober 2025 |
| Konsultation | 575,00 kr. | |
| Kastration kanin inkl. smertestillende | 1156,00 kr. | |
| Sterilisation kanin inkl. smertestillende | 2001,00 kr. | |
| Tandrasp kanin i bedøvelse | 1140,00 kr. | |
| Aflivning | 748,00 kr. | |
| Kremering | 365,63 kr. |
Vi oplever af og til, at en behandling overstiger, hvad man som ejer har mulighed for at betale. Vi opfordrer derfor til, at du som kæledyrsejer tegner en sygeforsikring for dit dyr, der kan dække en del af de udgifter, du kan få i tilfælde af akut sygdom.
Vær opmærksom på, at den lovpligtige ansvarsforsikring ikke dækker sygdom hos dit dyr, men udelukkende dækker skader, som dit dyr forvolder.
Tal med dit forsikringsselskab eller spørg os, hvis du er usikker på, hvilken forsikring der er aktuel for dit dyr. Vi er økonomisk uafhængige af forsikringsselskaberne og anbefaler derfor ikke nogen frem for andre.
Skals Dyreklinik
Hovedgaden 19, 8832 Skals